公司主要產品、產能、價格一覽表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 |
型號 |
產品名稱 |
年產量 |
主要用途 |
價格 |
備注 |
1 | CWL | 電纜接續盒〈屏蔽型〉 | 2000個 | 信號電纜等接續專用 | 當前市場最優惠價 | 常年供貨 |
2 | CWL—P | 電纜接續盒〈普通型〉 | 2000個 | 信號電纜等接續專用 | 當前市場最優惠價 | 常年供貨 |
3 | YGD型免維護鋼軌引接線 | 各種長度(對數) | 5000套 | 鐵路信號器材配套產品 | 當前市場最優惠價 | 常年供貨 |
4 | FJX型防雷接地線 | 各種規格(可以定制) | 5000套 | 鐵路信號器材配套產品 | 當前市場最優惠價 | 常年供貨 |
5 | 跳 線 | 各種規格(可以定制) | 5000套 | 鐵路信號器材配套產品 | 當前市場最優惠價 | 常年供貨 |
6 | CBM型免維護軌道補償電容器 | 各種規格 | 5000套 | 鐵路信號器材配套產品 | 當前市場最優惠價 | 常年供貨 |
7 | LDH | 黑色線性低密度聚乙烯護套料 | 2000噸 | 耐環境應力開裂性能高的通信電纜、信號電纜的外護層 | 當前市場最優惠價 | 常年供貨 |
8 | MH | 黑色中密度聚乙烯護套料 | 1000噸 | 光纜外護層 | 當前市場最優惠價 | 常年供貨 |
9 | NDH | 黑色耐環境開裂低密度聚乙烯護套料 | 1000噸 | 耐環境應力開裂性能高的通信電纜、信號電纜的外護層 | 當前市場最優惠價 | 常年供貨 |
10 | JKL—1 | 管道防腐專用改性高密度聚乙烯料 | 1000噸 | 輸油管道、天然氣等外護層專用料 | 當前市場最優惠價 | 常年供貨 |
11 | WDZ—H | 熱塑性無鹵低煙阻燃電纜料 | 1000噸 | 阻燃電纜外護層 | 當前市場最優惠價 | 常年供貨 |
12 | HDPE | 市內通信電纜用電纜用聚烯烴絕緣料 | 500噸 | 絕緣單線等外護層 | 當前市場最優惠價 | 常年供貨 |
13 | DCL | PE墊層料 | 1000噸 | 信號電纜內墊層用塑料 | 當前市場最優惠價 | 常年供貨 |
14 | 電纜交貨盤 | 各種型號0.8m,1.0m,1.2m,1.4m,1.6m,1.8m,2.0m,2.2m,2.4m. | 20000個 | 電纜交貨用 | 當前市場最優惠價 | 常年供貨 |
15 | 機械零部件及電纜專用設備 (高速智能裝鎧機等) |
根據客戶需要可定制 | 10臺(套) | 電線電纜專用設備 | 當前市場最優惠價 | 常年供貨 |
鐵路信號器材車間主要生產設備、裝備、模具等一覽表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 規格型號 | 設備名稱 | 制造單位 | 使用狀態 | 投入使用日期 | 備注 |
1 | Z525 φ25 | 立式鉆床 | 中捷人民友誼廠 | 在用 | 1996.09 | |
2 | Z5132A φ32 | 立式鉆床 | 寧夏大河機床廠 | 在用 | 1993.12 | |
3 | M131W 315×1000 | 萬能外圓磨床 | 上海機床廠 | 在用 | 1990.05 | |
4 | M5MC200×630 | 萬能外圓磨床 | 新鄉機床廠 | 在用 | 1992.01 | |
5 | M6025C Φ250 | 萬能工具磨床 | 本溪機床廠 | 在用 | 1992.01 | |
6 | M7130 300×1000 | 臥軸矩臺平面磨床 | 四川磨床廠 | 在用 | 1991.11 | |
7 | 鋼軌固定卡注塑模 | 在用 | 2011.3 | |||
8 | 電容護線卡注塑模 | 西安眾信 | 在用 | 2011.3 | ||
9 | 95mm2 | 環線支架注塑模 | 西安眾信 | 在用 | 2011.3 | |
10 | 16mm2 | 接線端子注塑模 | 西安眾信 | 在用 | 2011.3 | |
11 | 70mm2 | 接線端子壓模 | 西安眾信 | 在用 | 2011.3 | |
12 | 240mm2 | 防雷接地線注塑模 | 西安眾信 | 在用 | 2011.3 | |
13 | 95mm2 | 接線端子注塑模 | 西安眾信 | 在用 | 2011.3 | |
14 | 70mm2 | 接線端子注塑模 | 西安眾信 | 在用 | 2011.3 | |
15 | 0.06Ω | 斷路線注塑模 | 西安眾信 | 在用 | 2011.3 | |
16 | 16mm2 | 電容頭注塑模 | 西安眾信 | 在用 | 2011.3 | |
17 | 50mm2 | 接線端子注塑模 | 西安眾信 | 在用 | 2011.3 | |
18 | 16mm2 | 跳線注塑模 | 西安眾信 | 在用 | 2011.3 | |
19 | 240mm2 | 接線端子注塑模 | 西安眾信 | 在用 | 2011.3 |
![]() |
![]() |
|